J-профиль универсальный 7/8 Графит 3000мм Я-фасад (Grand Line)

J-профиль универсальный 7/8 Графит 3000мм Я-фасад (Grand Line)
Код  441 157
0
 | 
0 отзывов
 | 
108 заказов
Цена региона
567 ₽/ шт
1 061 ₽/ шт
шт
{cart_summ} ₽
Гарантия лучшей цены
567 ₽
567 ₽

Все отзывы на товары Я-фасад (Grand Line)
Торговая марка
 
 
Я-фасад (Grand Line)
Серия
 
 
Алтайский камень, Демидовский кирпич, Екатерининский камень, Крымский сланец, Невский клинкер, Сибирская дранка
Цвет
 
 
Графит
Длина L, мм
 
 
3000
шт в упаковке
 
 
45
Вес, кг/шт
 
 
0.57
Склад
 
 
Обнинск - Калужская обл.
Основа Акрил

Акриловый сайдинг отличается от винилового наличием третьего акрилового слоя, который придаёт сайдингу дополнительную стойкость к ультрафиолету (выцветанию), повышает прочностные характеристики, стойкость к химическим воздействиям.

Торговая марка Я-фасад (Grand Line)

Я-фасад - торогвая марка компании Grand Line. Grand Line – отечественный производитель винилового сайдинга. На заводе используется оборудование производства США, Австрии, Италии и сырьё ведущих американских и европейских производителей.
Виниловые изделия Grand Line снабжены системой защиты от ультрафиолета SunProof GL TM. Гарантия на стабильность цветов - 9 лет.
Повышенная ударная прочность сайдинга Grand Line обеспечена системой ShockProof GL TM, позволяющей монтировать сайдинг 9 месяцев в году. Гарантия на отсутствие деформаций (растрескивания, вздутия, расслоения) и неравномерного выцветания - 50 лет.
Сайдинг GL содержит в составе специальный антистатик и не накапливает статического электричества, отталкивает пыль и пыльцу растений.

Элемент J-профиль

J профиль – универсальный профиль, может быть использован при монтаже сайдинга и софитов как торцевая планка, также как стартовый либо завершающий профиль, применяется как наличник для обрамления дверных и оконных проемов, два профиля можно использовать вместо угловой планки.

Склад
 
 
Обнинск - Калужская обл.
Длина
кузова
г/п Объем кузова, м3 Зона доставки Доставка, р. Доп. км., р.
Заводская доставка
2000
3000
4,3 м 1,5 Ухоловский р-н 4000
4,3 м 1,5 г. Скопин 4000
4,3 м 1,5 Путятинский р-н 4000
4,3 м 1,5 г. Касимов 4000
4,3 м 1,5 Рязанский р-н 4000
4,3 м 1,5 Сапожковский р-н 4000
4,3 м 1,5 Скопинский р-н 4000
4,3 м 1,5 Шацкий р-н 4000
4,3 м 1,5 Старожиловский Р-н 4000
4,3 м 1,5 Михайловский р-н 4000
4,3 м 1,5 Сасовский р-н 4000
4,3 м 1,5 Милосславский р-н 4000
4,3 м 1,5 Рыбновский р-н 4000
4,3 м 1,5 Спасский р-н 4000
4,3 м 1,5 Касимовский р-н 4000
4,3 м 1,5 Пронский р-н 4000
4,3 м 1,5 Чучковский р-н 4000
4,3 м 1,5 Ермишинский р-н 4000
4,3 м 1,5 Кадомский р-н 4000
4,3 м 1,5 г. Рязань 4000
4,3 м 1,5 Пителенский р-н 4000
4,3 м 1,5 Ряжский р-н 4000
4,3 м 1,5 Сараевский р-н 4000
4,3 м 1,5 г. Сасово 4000
4,3 м 1,5 Клепиковский р-н 4000
4,3 м 1,5 4000
4,3 м 1,5 Кораблинский р-н 4000
4,3 м 1,5 Шиловский р-н 4000
5,0 м 3,0 Рязанский р-н 4000
5,0 м 3,0 Сапожковский р-н 4000
5,0 м 3,0 Путятинский р-н 4000
5,0 м 3,0 Милосславский р-н 4000
5,0 м 3,0 г. Касимов 4000
5,0 м 3,0 Скопинский р-н 4000
5,0 м 3,0 Старожиловский Р-н 4000
5,0 м 3,0 г. Сасово 4000
5,0 м 3,0 Пителенский р-н 4000
5,0 м 3,0 Кораблинский р-н 4000
5,0 м 3,0 Рыбновский р-н 4000
5,0 м 3,0 Сараевский р-н 4000
5,0 м 3,0 Ряжский р-н 4000
5,0 м 3,0 Спасский р-н 4000
5,0 м 3,0 г. Рязань 4000
5,0 м 3,0 Шацкий р-н 4000
5,0 м 3,0 Александро-Невский р-н 4000
5,0 м 3,0 Чучковский р-н 4000
5,0 м 3,0 Ермишинский р-н 4000
5,0 м 3,0 4000
5,0 м 3,0 Ухоловский р-н 4000
5,0 м 3,0 Клепиковский р-н 4000
5,0 м 3,0 Пронский р-н 4000
5,0 м 3,0 Шиловский р-н 4000
5,0 м 3,0 Кадомский р-н 4000
5,0 м 3,0 Сасовский р-н 4000
5,0 м 3,0 Михайловский р-н 4000
5,0 м 3,0 г. Скопин 4000
6,0 м 4,5 Шацкий р-н 4000
6,0 м 4,5 Чучковский р-н 4000
6,0 м 4,5 Старожиловский Р-н 4000
6,0 м 4,5 Рязанский р-н 4000
6,0 м 4,5 Пителенский р-н 4000
6,0 м 4,5 г. Сасово 4000
6,0 м 4,5 Милосславский р-н 4000
6,0 м 4,5 г. Касимов 4000
6,0 м 4,5 Ухоловский р-н 4000
6,0 м 4,5 Сараевский р-н 4000
6,0 м 4,5 Спасский р-н 4000
6,0 м 4,5 Клепиковский р-н 4000
6,0 м 4,5 г. Рязань 4000
6,0 м 4,5 Кораблинский р-н 4000
6,0 м 4,5 Сапожковский р-н 4000
6,0 м 4,5 4000
6,0 м 4,5 Рыбновский р-н 4000
6,0 м 4,5 Сасовский р-н 4000
6,0 м 4,5 Ермишинский р-н 4000
6,0 м 4,5 Скопинский р-н 4000
6,0 м 4,5 Касимовский р-н 4000
6,0 м 4,5 Александро-Невский р-н 4000
6,0 м 4,5 Михайловский р-н 4000
6,0 м 4,5 Кадомский р-н 4000
6,0 м 4,5 г. Скопин 4000
6,0 м 4,5 Путятинский р-н 4000
6,0 м 4,5 Ряжский р-н 4000
6,0 м 4,5 Пронский р-н 4000
6,0 м 4,5 Шиловский р-н 4000
7,0 м 10,0 г. Сасово 15000
7,0 м 10,0 Михайловский р-н 15000
7,0 м 10,0 г. Скопин 15000
7,0 м 10,0 Клепиковский р-н 15000
7,0 м 10,0 Путятинский р-н 15000
7,0 м 10,0 Милосславский р-н 15000
7,0 м 10,0 15000
7,0 м 10,0 Пронский р-н 15000
7,0 м 10,0 Рязанский р-н 15000
7,0 м 10,0 г. Касимов 15000
7,0 м 10,0 Старожиловский Р-н 15000
7,0 м 10,0 Рыбновский р-н 15000
7,0 м 10,0 Кадомский р-н 15000
7,0 м 10,0 Ряжский р-н 15000
7,0 м 10,0 Пителенский р-н 15000
7,0 м 10,0 Александро-Невский р-н 15000
7,0 м 10,0 Шиловский р-н 15000
7,0 м 10,0 Шацкий р-н 15000
7,0 м 10,0 Ермишинский р-н 15000
7,0 м 10,0 Спасский р-н 15000
7,0 м 10,0 Сасовский р-н 15000
7,0 м 10,0 Сапожковский р-н 15000
7,0 м 10,0 г. Рязань 15000
7,0 м 10,0 Чучковский р-н 15000
7,0 м 10,0 Сараевский р-н 15000
7,0 м 10,0 Кораблинский р-н 15000
7,0 м 10,0 Ухоловский р-н 15000
12,0 м 20,0 г. Рязань 16000
12,0 м 20,0 Спасский р-н 16000
12,0 м 20,0 Клепиковский р-н 16000
12,0 м 20,0 г. Касимов 16000
12,0 м 20,0 Михайловский р-н 16000
12,0 м 20,0 Кадомский р-н 16000
12,0 м 20,0 Сапожковский р-н 16000
12,0 м 20,0 Чучковский р-н 16000
12,0 м 20,0 Путятинский р-н 16000
12,0 м 20,0 Пронский р-н 16000
12,0 м 20,0 Ермишинский р-н 16000
12,0 м 20,0 Ухоловский р-н 16000
12,0 м 20,0 Рязанский р-н 16000
12,0 м 20,0 16000
12,0 м 20,0 Рыбновский р-н 16000
12,0 м 20,0 Скопинский р-н 16000
12,0 м 20,0 Ряжский р-н 16000
12,0 м 20,0 г. Скопин 16000
12,0 м 20,0 Шацкий р-н 16000
12,0 м 20,0 Сараевский р-н 16000
12,0 м 20,0 Пителенский р-н 16000
12,0 м 20,0 Милосславский р-н 16000
12,0 м 20,0 Кораблинский р-н 16000
12,0 м 20,0 г. Сасово 16000
12,0 м 20,0 Сасовский р-н 16000
12,0 м 20,0 Шиловский р-н 16000
12,0 м 20,0 Старожиловский Р-н 16000
12,0 м 20,0 Александро-Невский р-н 16000
Стройкомплект
3,0 м 1,5 8 50 км от склада 6000 50
4,0 м 1,5 16 50 км от склада 6600 50
5,0 м 3,5 20 50 км от склада 10200 55
0
на основе 0 отзывов
Сортировать по: сначала с фото | по дате
Корзина менеджера
Отправить в заказ в 1С